Подробнее о наших ценах Вы можете узнать по тел. (495) 220-28-54.
Вид работ | Ед. Измерения | Цена, руб. | Примечания |
Экспресс-оценка состояния деревьев на участке | выезд | 5000 | Стоимость выезда по Московской области. Стоимость выезда за пределы МО - по договоренности. В цену включнено экспресс-обследование и измерение 30 деревьев без прикрепления стикеров. |
Составление сметы по результатам оследования | смета | бесплатно | Независимо от количества деревьев |
Обследование деревьев и детальная диагностика их состояния | |||
Обследование деревьев на лесных территориях с визуальным обследованием и измерением каждого дерева | дерево | 130 | На каждое дерево прикрепляется стикер с номером. |
Создание перечетной ведомости и составлением рекомендаций по лечению каждого дерева | ведомость | 5000 | За 50 деревьев. Ведомость составляется в формате Exel с подробным описанием каждого дерева. Большее количество деревьев оплачивается дополнительно. |
Мониторинг (периодические осмотры) | осмотр | от 5000 | В зависимости от удаленности и площади участка |
Защита деревьев от болезней и вредителей | |||
Обработка ствола инсектицидами, фунгицидами без подъема на дерево | дерево | от 500 | Цена зависит от величины дерева и используемого препарата или комплекса препаратов.. |
Обработка ствола инсектицидами, фунгицидами с подъемом на дерево | дерево | от 1500 | Цена зависит от величины дерева и используемого препарата или комплекса препаратов.. |
Обработка биопрепаратами от комплекса вредителей | дерево | 1750 | Требуется 2-3 обработки с интервалом 7-15 дней. |
Стволовые инъекции | см D ствола | 200 | Цена зависит от применяемого состава и целей защиты. Защита от одного вида вредителя, например короеда-типографа - 100 рублей препаратами Arborjet. Обеспечивается защита на весь вегетационный сезон. |
Обработка стволов или крон деревьев инсектицидами, фунгицидами с использованием телескопической штанги (на высоту до 21 м) | дерево | от 1000 | Цена зависит от величины дерева и используемого препарата или комплекса препаратов.. |
Обработка инсектицидами приствольного круга и лесной подстилки | м2 | 150 | |
Улучшение состояния иммунитета деревьев | |||
Прикорневая стимуляция - инъекции модуляторов иммунитета, ризообразователей, микроудобрений, стимуляторов в корнеобитаемые слои | дерево | 600-3000 | Цена зависит от величины дерева и используемых препаратов. |
Обработка кроны дерева модуляторами роста с подъемом на дерево альпинистов | дерево | от 1500 | Цена зависит от величины дерева. |
Обработка кроны дерева модуляторами роста без подъема на дерево | дерево | от 500 | |
Стволовые инъекции модуляторами роста | см D ствола | 200 | |
Обрезка плодовых деревьев и кустарников | |||
Обрезка молодых плодовых деревьев | дерево | 300-2500 | Зависит от размера дерева |
Обрезка старых плодовых деревьев | дерево | 2500-5000 | Зависит от возраста и запущенности дерева |
Обрезка кустарников | куст | 100-1000 | Зависит от размера кустарника |
Обеспечение безопасности деревьев, закрепление аварийных деревьев и их частей | |||
Диагностика степени опасности деревьев | дерево | 300-10000 | В зависимости от необходимости подъема на дерево и применения измерительных инструментов (Резистограф для определения скрытых гнилей) |
Подготовка отчета с рекомендациями по обеспечению безопасности деревьев | дерево | 200 | |
Установка растяжек на дерево (закрепление аварийных деревьев) системы Кобра Мини | дерево | 5500 | Длина до 5 м. Каждый последующий метр по 300 руб. |
Установка растяжек на дерево (закрепление аварийных деревьев) системы Кобра Стандарт | дерево | 9900 | Длина до 5 м. Каждый последующий метр по 600 руб. |
Установка растяжек на дерево (закрепление аварийных деревьев) системы Кобра Плюс 2 т | дерево | 15000 | Длина до 5 м. Каждый последующий метр по 600 руб. |
Установка стальных оттяжек на дерево - тросов (закрепление аварийных деревьев) Кобра Стандрарт | оттяжка | 20000 | Длина до 17 м. Каждый последующий метр по 580 руб. |
Установка синтетических оттяжек на дерево - тросов (закрепление аварийных деревьев) | оттяжка | 12500 | Длина до 17 м. Каждый последующий метр по 580 руб. |
Винтовая свая | свая | 8500 | |
Крепление для оттяжки на комель другого дерева | крепление | 1800 | |
Мониторинг систем и оттяжек (периодические осмотры и регулировка систем) | дерево | 1500-3500 | 2 раза в год |
Улучшение почв | |||
Рыхление, культивация и глубокая аэрация почвы, внесение удобрений и стимуляторов роста | дерево | по согласованию | В зависимости от состояния почв |
Обслуживание лесных насаждений | |||
Обслуживание лесных насаждений на участке в течение сезона. Мониторинг, защита и лечение. Деревьев от 50 | от 110000 | ||
Обслуживание лесных насаждений на участке в течение сезона. Мониторинг, защита и лечение. Деревьев до 100 | сезон | от 180000 | |
Обслуживание лесных насаждений на участке в течение сезона. Мониторинг, защита и лечение. Деревьев до 150 | сезон | от 240000 | |
В зависимости от количества деревьев, предусмотрена система скидок на все разовые мероприятия |